Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1315 | I17726 |
2 | ![]() | 1192 | I17711 |
3 | ![]() | 10 Nov 1341 | I17741 |
4 | ![]() | 1324 | I17730 |
5 | ![]() | 1302 | I17723 |
6 | ![]() | 1322 | I17729 |
7 | ![]() | 1326 | I17733 |
8 | ![]() | 1332 | I17736 |
9 | ![]() | 1301 | I17722 |
10 | ![]() | 1343 | I17742 |
11 | ![]() | 1012 | I17671 |
12 | ![]() | (1067 ; 1069) | I17700 |
13 | ![]() | (um 1086 / 1088) | I17699 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Aug 1365 | I17724 |
2 | ![]() | (1042?) | I17670 |
3 | ![]() | 1368 | I17730 |
4 | ![]() | 1 Sep 1362 | I17740 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | DE PERCY / FITZ ALAN | 1299 | F7625 |