Treffer 1751 bis 1800 von 2391
«Zurück «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 48» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1751 | 5 Jan 1568 | I13109 | |
| 1752 | 1725 | I12484 | |
| 1753 | 18 Nov 1540 | I13106 | |
| 1754 | 12 Dez 1587 | I13439 | |
| 1755 | 19 Okt 1786 | I13994 | |
| 1756 | 18 Okt 1795 | I13990 | |
| 1757 | 11 Jan 1759 | I13991 | |
| 1758 | 17 Jul 1798 | I13997 | |
| 1759 | 10 Nov 1785 | I13993 | |
| 1760 | 11 Sep 1678 | I13143 | |
| 1761 | 2 Apr 1790 | I13995 | |
| 1762 | 13 Feb 1801 | I13998 | |
| 1763 | 11 Apr 1709 | I15040 | |
| 1764 | 14 Feb 1676 | I12468 | |
| 1765 | 13 Apr 1742 | I12402 | |
| 1766 | 21 Jan 1766 | I266 | |
| 1767 | 7 Mai 1776 | I13987 | |
| 1768 | 13 Mai 1666 | I12456 | |
| 1769 | 3 Jan 1710 | I12494 | |
| 1770 | 23 Okt 1669 | I12458 | |
| 1771 | 30 Jun 1643 | I12462 | |
| 1772 | 28 Mrz 1685 | I12474 | |
| 1773 | 5 Sep 1702 | I12490 | |
| 1774 | 1722 | I12483 | |
| 1775 | 9 Jan 1675 | I812 | |
| 1776 | 15 Mrz 1739 | I447 | |
| 1777 | 30 Aug 1635 | I3780 | |
| 1778 | 14 Jan 1714 | I12497 | |
| 1779 | 18 Aug 1746 | I12404 | |
| 1780 | 30 Aug 1592 | I12448 | |
| 1781 | 3 Jan 1771 | I13766 | |
| 1782 | 15 Jul 1607 | I1092 | |
| 1783 | 25 Sep 1645 | I813 | |
| 1784 | 31 Okt 1703 | I606 | |
| 1785 | 21 Jan 1755 | I13889 | |
| 1786 | 25 Aug 1743 | I13887 | |
| 1787 | 27 Mrz 1688 | I12476 | |
| 1788 | 27 Sep 1757 | I18910 | |
| 1789 | 6 Aug 1773 | I13767 | |
| 1790 | 20 Jan 1649 | I12464 | |
| 1791 | 21 Okt 1631 | I12451 | |
| 1792 | 5 Apr 1679 | I12471 | |
| 1793 | um 1550 | I12430 | |
| 1794 | 22 Dez 1582 | I12446 | |
| 1795 | 8 Mai 1641 | I12460 | |
| 1796 | 15 Nov 1689 | I12479 | |
| 1797 | 15 Mrz 1694 | I12481 | |
| 1798 | 22 Jul 1701 | I12488 | |
| 1799 | 1 Apr 1737 | I12399 | |
| 1800 | 15 Apr 1745 | I13888 |
«Zurück «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 48» Vorwärts»