| Name | GOMPERZ, Maria Gude Benedictus | |
| Geburt | Nijmegen, Niederlande |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | vor 1755 | |
| _CREA | 17 Mrz 2026 | |
| Personen-Kennung | I60185 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2026 | |
| Vater | GOMPERZ, Benedictus Levy Löb gest. 29 Apr 1754, Nymwegen | |
| Mutter | RHEINGANUM, Judith Gittel Meyer | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F26801 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | OPPENHEIM, Baer Mendel (Emanuel), geb. 1709 gest. 21 Jun 1753 (Alter 44 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26778 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||