| Name | PFANNKUCH, Anna Sibylla | |
| Geburt | 1631 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1702 | |
| _CREA | 22 Sep 2025 | |
| Personen-Kennung | I58707 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Sep 2025 | |
| Familie | BAROP, Johannes, geb. 1627 gest. 1704 (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26195 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||