| Name | BEAUFORT, Joan | |
| Geburt | 1379 | Beaufort-en-Champagne |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Nov 1440 | |
| _CREA | 16 Jul 2025 | |
| Personen-Kennung | I57211 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jul 2025 | |
| Familie | NEVILLE, Ralph, geb. 1364, Raby Castle, County Durham, England gest. 21 Okt 1425, Raby Castle, County Durham, England (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F25503 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||