| Name | KRÄMER, Anton | |
| Geburt | 1648 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1711 | |
| _CREA | 26 Mai 2025 | |
| Personen-Kennung | I56645 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2025 | |
| Familie | EILBRACHT, Agnes, geb. 1646 gest. 1686 (Alter 40 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F25285 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||