| Name | PFLAUM, Luise | |
| Geburt | 1847 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1873 | |
| _CREA | 3 Mrz 2025 | |
| Personen-Kennung | I55913 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2025 | |
| Vater | PFLAUM, David, geb. 1802 gest. 1866 (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | FRIEDMANN, Jeanette, geb. 6 Okt 1811 gest. 4 Nov 1885, Munich, Upper Bavaria, Bavaria, Germany (Deutschland) (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F24919 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WEINMANN, Elias, geb. 1833 gest. 1921 (Alter 88 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24917 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||