| Name | WEINMANN, Elias | |
| Geburt | 1833 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1921 | |
| _CREA | 3 Mrz 2025 | |
| Personen-Kennung | I55912 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2025 | |
| Vater | WEINMANN, Moses Lazarus Loeb, geb. (geschätzt zwischen 1768 und 1828) | |
| Mutter | BACHMANN, Babette, geb. (geschätzt zwischen 1768 und 1828) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F24918 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PFLAUM, Luise, geb. 1847 gest. 1873 (Alter 26 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24917 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||