| Name | CRAMER, Anna Sara | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _CREA | 11 Feb 2025 | |
| Personen-Kennung | I54760 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 | |
| Familie | PISTORIUS, Nikolaus, geb. um 1596, Ulmet gest. nach 1637 (Alter > 42 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24417 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||