| Name | CRAMER, Maria Elisabeth | |
| Geburt | um 1640 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1697 | |
| _CREA | 11 Feb 2025 | |
| Personen-Kennung | I54758 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 | |
| Familie | PISTORIUS, Isaak Christian, geb. um 1632, Alsenz gest. 1704, Gemünd(Schleiden), Nordrhein-Westfalen, DEU (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24416 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||