| Name | FROWEIN, Eva Katharina | |
| Geburt | 1630 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1719 | |
| _CREA | 3 Feb 2025 | |
| Personen-Kennung | I53966 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2025 | |
| Familie | SCHLÖSSER, Anton, geb. 1609 gest. 1665 (Alter 56 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F24068 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||||