| Name | VON CARNAP, Johannes | |
| Geburt | 1643 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1679 | |
| _CREA | 3 Feb 2025 | |
| Personen-Kennung | I53902 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2025 | |
| Vater | VON CARNAP, Peter, geb. 1607 gest. 1673 (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | VON DER SCHEUREN, Margaretha, geb. 1609 gest. 1692 (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F24054 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BREDT, Anna Margaretha, geb. 1647 gest. 1730 (Alter 83 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F24042 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||||