Name | HAUG, Regina | |
Geburt | um 1520 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1587 | |
_CREA | 7 Jan 2025 | |
Personen-Kennung | I51444 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2025 |
Vater | HAUG, Anton, geb. 1474 gest. 1549 (Alter 75 Jahre) | |
Mutter | BIMMEL, Anna, geb. 1491 gest. 1545 (Alter 54 Jahre) | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F22809 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | HÖRMANN, Ludwig, geb. 1515 gest. 1588 (Alter 73 Jahre) | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F22807 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |