| Name | MAIR, Andreas | |
| Geburt | 1470 | Memmingen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1546 | |
| _CREA | 7 Jan 2025 | |
| Personen-Kennung | I51202 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2025 | |
| Vater | MAIR, Andreas, geb. 1440 | |
| Mutter | NATERER, Chrsitina, geb. 1445 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F22682 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | FUNK, Dorothea, geb. 1480, Memmingen | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F22677 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||
| Familie 2 | LÖHLIN, Barbara, geb. 1475, Memmingen | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F22680 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |