| Name | MAYER, Anna | |
| Geburt | 1425 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _CREA | 7 Jan 2025 | |
| Personen-Kennung | I51177 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2025 | |
| Familie | EBERTZ, Hans, geb. 1420 gest. 1484 (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F22665 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||