| Name | GUMP, Katharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Mai 1921 | |
| Personen-Kennung | I49500 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2024 | |
| Familie | PFLÄSTERER, Peter, geb. 28 Aug 1843 gest. 20 Apr 1905 (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F22025 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||