Name | GLÖCKNER, Maria | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I48778 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2024 |
Vater | GLÖCKNER, Georg Giesbert, geb. 1640 gest. 1689 (Alter 49 Jahre) | |
Mutter | MORNAU, Susanna Margaretha, geb. 1649 gest. 1707 (Alter 58 Jahre) | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F21672 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | DURHAM, Wilhelm, geb. 1658 gest. 1735 (Alter 77 Jahre) | |||
Eheschließung | 1700 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F21673 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |