| Name | HOEN, Johannes | |
| Geburt | 1608 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1679 | |
| Personen-Kennung | I47588 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2025 | |
| Vater | HOEN, Hermann, geb. 1580 | |
| Mutter | HUTTEN, Johanna, geb. 1580 gest. 1628 (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F23617 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | STEINWEG, Maria, geb. 1610 gest. 1669 (Alter 59 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F21102 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||||