| Name | TOBLER, Pankraz | |
| Geburt | 1665 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1721 | |
| Personen-Kennung | I46461 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jul 2024 | |
| Vater | TOBLER, Michael, geb. 1627 gest. 1687 (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | KAPS, Katharina, geb. 1636 gest. 1672 (Alter 36 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F20521 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GMÜNDER, Anna Maria, geb. 1672 gest. 1751 (Alter 79 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20520 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||