| Name | VOGT, Margaretha | |
| Geburt | 1608 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I44470 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2023 | |
| Vater | VOGT, Heinrich, geb. 1578 gest. 1629 (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | CARNAP, Gertrud, geb. 1580 gest. 1657 (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F19633 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | OPHOFF, Gottfried, geb. 1598 gest. 1669 (Alter 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F19630 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||