| Name | GLINZ, Elisabeth | |
| Geburt | 1714 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1783 | |
| Personen-Kennung | I44088 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2023 | |
| Familie | ALTHER, Hans Ulrich, geb. 1704 gest. 1747 (Alter 43 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F19414 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||