| Name | GRISET, Francois | |
| Geburt | Freiburg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1418 | |
| Personen-Kennung | I42184 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |
| Familie | DE PONTHÉROSE, Peter, geb. um 1375 gest. 1458 (Alter 83 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18486 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||