| Name | VON ÖSTERREICH, Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | ((19.)03.1327) | |
| Personen-Kennung | I35326 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2025 | |
| Familie | (BRANDENBURG), Hermann ´der Lange`, geb. um 1275 gest. 1 Feb 1308, bei Lübz (Alter 33 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | Sep 1295 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F15129 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||||||||