Name | VON FROBURG, N. | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I32035 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Nov 2020 |
Vater | VON FROBURG, N. | |
Mutter | VON HOMBERG, N. | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F13770 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | VON RAPPOLTSTEIN, Heinrich II., geb. vor 1260 gest. nach 1275 (Alter > 17 Jahre) | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F13767 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |
Fotos | ![]() | 28. Baron of Froburg |
Quellen |