| Name | DEBRUNNER; DUBBRUNNER, Ulrich | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I18142 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2019 | |
| Vater | DEBRUNNER; DUBBRUNNER, Arnold | |
| Mutter | N., N. | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F7782 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHWEIZER, Ann | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7781 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||