| Name | SCHLATTER, Dorothea | |
| Geburt | St. Gallen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Apr 1628 | St. Gallen |
| Personen-Kennung | I13535 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2020 | |
| Familie | BAUR, Ulrich, geb. 1526, Oberbüren, SG, CHE | |
| Eheschließung | 1570 | |
| Familien-Kennung | F5806 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |
| Fotos | SCHLATTER von St. Gallen SG; Durch silbernen Linksschrägbalken geteilt in Gold und Blau, zwei Kugeln in gewechselten Farben. |
| Quellen |