| Name | HUNTFUSS?, N. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I10932 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2025 | |
| Vater | HUNTFUSS?, Peter? | |
| Familien-Kennung | F4596 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | STRÖHLIN, Ulrich, geb. um 1260 gest. um 1309 (Alter 49 Jahre) | |||||
| Eheschließung | (um 1279/1280) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4595 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||