| männlich N., Athanagild |
| Geburt | 580 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Andere Ehepartner | MAMIKONIAN, N. | F9696 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | N., Hermengild | F9697 Familienblatt | |
| Mutter | VON FRANKEN, Ingunde | F9697 Familienblatt | |
| weiblich N., Flavia Iuliana |
| Geburt | 590 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | N., Petrus Augustus | F9703 Familienblatt | |
| Mutter | AEROBINADA, Anastasia | F9703 Familienblatt | |