| männlich KLAUER, Wilhelm |
| Geburt | vor 1624 | |
| Tod | um 1671 | Mannheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1652 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich HESS, Elisabeth |
| Geburt | vor 1638 | |
| Tod | nach 1674 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | SIEBENHAAR, Johann Georg | F9362 | |
| Eheschließung | 8 Nov 1671 | |
| Andere Ehepartner | KLENK, Daniel | F9364 | |
| Eheschließung | 14 Okt 1674 | Mannheim |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich + KLAUER, Daniel |
| Geburt | um 1652 | |
| Tod | vor 1688 | Mannheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HOFSTETTER, Engel | F9360 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | SOYE, Maria | F9355 | |
| Eheschließung | 11 Jul 1683 | Mannheim |