männlich KLAUER, Daniel |
Geburt | um 1652 | |
Tod | vor 1688 | Mannheim ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Andere Ehepartner | SOYE, Maria | F9355 | |
Eheschließung | 11 Jul 1683 | Mannheim ![]() |
Vater | KLAUER, Wilhelm | F9363 Familienblatt | |
Mutter | HESS, Elisabeth | F9363 Familienblatt |
weiblich HOFSTETTER, Engel |
Geburt | vor 1656 | |
Tod | vor 1683 | |
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | TENDER, Daniel | F9361 | |
Eheschließung | vor 1670 | |
Vater | ||
Mutter |