männlich DU FAY, Johann (Jean) |
Geburt | 24 Okt 1602 | Frankfurt am Main ![]() |
Tod | 10 Jul 1681 | Frankfurt am Main ![]() |
Beerdigung | 14 Jul 1681 | Frankfurt am Main ![]() |
Eheschließung | 23 Apr 1639 | Frankfurt am Main ![]() |
Vater | DU FAY, Jean Noë | F1545 Familienblatt | |
Mutter | LE BLON \ LE BLOM, Susanne | F1545 Familienblatt |
weiblich DE FARMARS, Sara |
Geburt | 13 Okt 1614 | Hanau, Hessen ![]() |
Tod | 26 Dez 1647 | Frankfurt am Main ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | DE FARMARS, Johann | F8896 Familienblatt | |
Mutter | BUIRETTE, Marie | F8896 Familienblatt |
männlich + DU FAY, Johann Noe ; Johann Noah |
Geburt | 17 Aug 1634 | Frankfurt am Main ; Frankfurt/Main ![]() |
Tod | (16.03.1712 ; 18.03.1712) | Frankfurt am Main ; Frankfurt/Main ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | DE FARMARS, Maria Magdalena | F8910 | |
Eheschließung | 30 Aug 1659 | Frankfurt am Main ; Frankfurt/Main ![]() |
männlich + DU FAY, Johannes (Jean) |
Geburt | 14 Jul 1642 | Frankfurt am Main ![]() |
Tod | 14 Apr 1697 | Frankfurt am Main ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | DE FARMARS, Eleonore Elisabeth | F8913 | |
Eheschließung | 17 Jan 1665 |