Vater | männlich WÄSPI, Josua |
Geboren | 1814 | |
Gestorben | 1866 | |
Begraben | ||
Verheiratet | Datum unbekannt | |
Vater | WÄSPI, Josua | F6838 Familienblatt | |
Mutter | METTLER, Anna Margaretha | F6838 Familienblatt |
Mutter | weiblich GIEZENDANNER, Susanna Barbara |
Geboren | 1816 | |
Gestorben | 1885 | |
Begraben | ||
Vater | GIEZENDANNER, Johannes | F6839 Familienblatt | |
Mutter | NÄF, Ursula | F6839 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich + Vertraulich |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | ALTHER, Karl | F6822 | |
Verheiratet |