männlich WIDENHUBER, Hans |
Geburt | um 1500 | St. Gallen ![]() |
Tod | 1550 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | vor 1530 | |
Vater | WIDENHUBER, Balthasar | F5192 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F5192 Familienblatt |
weiblich GREBEL, Veronika |
Geburt | Zürich ![]() |
|
Tod | nach Mai 1545 | Abbenzell/Appenzell ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | GREBEL, Felix | F5188 Familienblatt | |
Mutter | VON MANTZEN, Veronika | F5188 Familienblatt |
weiblich + WIDENHUBER, Veronika |
Geburt | 12 Okt 1531 | St. Gallen ![]() |
Tod | 31 Okt 1585 | St. Gallen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | STRAUB, Jakob | F18887 | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Ehepartner | STR(A)UB, Jakob | F13603 | |
Eheschließung | vor 1550 | (mindestens 25 Jahre verheiratet) ![]() |
Ehepartner | HIMMELBERGER, Fortunat | F13602 | |
Eheschließung | 10 Dez 1576 | (8 Jahre verheiratet) ![]() |
weiblich WIDENHUBER, Maria |
Geburt | 21 Aug 1535 | St. Gallen ![]() |
Tod | 25 Jun 1606 | St. Gallen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | MILING, Georg | F5193 | |
Eheschließung | 28 Aug 1556 | St. Gallen ![]() |
Ehepartner | GAISBERG, Joachim | F5194 | |
Eheschließung | 3 Dez 1576 | St. Gallen ![]() |
Ehepartner | ROTHMUND, Melchior | F1804 | |
Eheschließung | 30 Sep 1595 | St. Gallen ![]() |
Ehepartner | FELS, Peter I | F560 | |
Eheschließung | 13 Feb 1599 | St. Gallen ![]() |
männlich WIDENHUBER, Balthasar |
Geburt | 23 Jul 1539 | St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | GRAF, Maria | F12643 | |
Eheschließung | 11 Jul 1559 |
weiblich + WIEDENHUBER, Magdalena |
Geburt | 12 Aug 1543 | |
Tod | 3 Nov 1577 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | KESSLER, Johannes | F3842 | |
Eheschließung | 18 Mai 1566 | St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE ![]() |
männlich + WIDENHUBER, Johannes |
Geburt | 31 Mai 1545 | St. Gallen ![]() |
Tod | 22 Mai 1601 | St. Gallen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | MESSMER, Elsbetha | F4170 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |