männlich DE BLÈCOURT, Claude |
Geburt | um 1555 | Frankfurt/Main ![]() |
Tod | Frankfurt ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | DE BLÈCOURT, N. | F10112 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F10112 Familienblatt |
weiblich DU FAY, Maria |
Geburt | um 1560 | Frankfurt/Main ![]() |
Taufe | 26 Okt 1572 | |
Tod | Frankfurt/Main ![]() |
|
Beerdigung | ||
Vater | DU FAY, Noë | F2381 Familienblatt | |
Mutter | CARLIER, Martina | F2381 Familienblatt |
weiblich + DE BLÈCOURT, Maria |
Geburt | (err. 1580) | Frankfurt/Main ![]() |
Tod | 19 Dez 1650 | Frankfurt ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | FRENNEAU, Johann | F474 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |