männlich KÖRNER, Daniel |
Geburt | um 1615 | |
Tod | vor 1676 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 13 Okt 1640 | Gernsbach ![]() |
Vater | KÖRNER, N. | F9475 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F9475 Familienblatt |
weiblich LEIBLIN, Margaretha |
Geburt | um 1620 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | LEIBLIN, Philipp | F1366 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F1366 Familienblatt |
männlich + KÖRNER, David |
Geburt | 28 Nov 1641 | Gernsbach ![]() |
Tod | 3 Mrz 1717 | Gernsbach ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | WURZ, Anna Catharina | F312 | |
Eheschließung | 20 Jul 1663 | Gernsbach ![]() |
weiblich + KÖRNER, Anna Catharina |
Geburt | 1644 | Gernsbach ![]() |
Tod | Gernsbach ![]() |
|
Beerdigung | ||
Ehepartner | HOFFMANN, Johann Philipp | F401 | |
Eheschließung | 12 Nov 1678 | Gernsbach ![]() |
männlich KÖRNER, Daniel |
Geburt | um 1648 | Gernsbach ![]() |
Tod | vor 1676 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., Anna Maria | F3906 | |
Eheschließung | 27 Apr 1675 | Gernsbach ![]() |
weiblich KÖRNER, Anna Maria |
Geburt | um 1650 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | FREPE, Hanns Wilhelm | F3907 | |
Eheschließung | 18 Jan 1676 | Gernsbach ![]() |