männlich MANLICH, Matthias I. |
Geburt | 1440 | |
Tod | 1494 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | MANLICH, Hans | F22708 Familienblatt | |
Mutter | KELLER, Elisabeth | F22708 Familienblatt |
weiblich OTT, Anna |
Geburt | 1447 | |
Tod | vor 1494 | |
Beerdigung | ||
Vater | OTT, Jacob | F22709 Familienblatt | |
Mutter | SCHEUCHENSTUHL, Anna | F22709 Familienblatt |
männlich + MANLICH, Simon |
Geburt | 1471 | |
Tod | 1517 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | STUNTZ, Anna | F22701 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |