männlich MIEG, Georg |
Geburt | 1472 | Strassburg,, Elsass, FRA. ![]() |
Tod | 1541 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | MIEG, Matthias | F21950 Familienblatt | |
Mutter | UNGERER, Klara | F21950 Familienblatt |
weiblich DEDINGER, Ursula |
Geburt | Offenburg,,, DEU. ![]() |
|
Tod | 1 Sep 1561 | Strassburg,, Elsass, FRA ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
männlich + MIEG, Mathäus |
Geburt | 24 Jul 1514 | Straßburg/Elsaß ![]() |
Tod | 18 Jul 1581 | Heidelberg ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | FERBER, Anna | F12502 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |