männlich VAERST, Ludwig |
Geburt | 1863 | |
Tod | 1916 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | VAERST, Dietrich August | F19850 Familienblatt | |
Mutter | PIETSCH, Amalia | F19850 Familienblatt |
männlich + VAERST, August |
Geburt | 1890 | |
Tod | 1922 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | BÖCKMANN, Else | F20000 | |
Eheschließung | 1918 |
weiblich VAERST, Klara |
Geburt | 1899 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | BLECHER, Hermann | F20001 | |
Eheschließung | 1922 |
männlich + Lebend |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., N. | F20003 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | ARNS, Wilhelmine | F20002 | |
Eheschließung |
männlich VAERST, Ludwig |
Geburt | 1903 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., N. | F20004 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |