männlich KRUPP, Anton |
Geburt | 1631 | |
Tod | 1693 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | KRUPP, Anton | F19576 Familienblatt | |
Mutter | KROESEN, Gertrud | F19576 Familienblatt |
weiblich STILKING, Gertrud |
Geburt | 1644 | |
Tod | 1692 | |
Beerdigung | ||
Vater | STILKING, Johann Degenhard | F19577 Familienblatt | |
Mutter | NIES, Katharina | F19577 Familienblatt |
männlich + KRUPP, Bernhard Heinrich |
Geburt | 1671 | |
Tod | 1730 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | BORDELIUS, Anna Elisabeth | F21137 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
weiblich + KRUPP, Sibilla Margarethe |
Geburt | ||
Taufe | 19 Mrz 1676 | Dortmund ![]() |
Tod | 3 Nov 1754 | Bochum ![]() |
Beerdigung | 7 Nov 1754 | Bochum ![]() |
Ehepartner | MALLINCKRODT, Johann Hermann | F19559 | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Ehepartner | SEVERIN, Georg Heinrich | F19562 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |