männlich BALBER, Andreas |
Geburt | um 1540 | Zürich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | BALBER, Friedli | F1669 Familienblatt | |
Mutter | FREY, Regula | F1669 Familienblatt |
weiblich TAUBENMANN, Anna |
Geburt | Zürich ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | TAUBENMANN, Peter | F18016 Familienblatt | |
Mutter | FIETZ, Margaretha | F18016 Familienblatt |
weiblich + BALBER, Anna |
Geburt | 17 Mai 1570 | Zürich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | STOCKAR, Wilhelm | F18013 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |