männlich (FRANKENREICH), Lothar I. |
Geburt | 795 | |
Tod | 29 Sep 855 | Abtei Prüm ![]() |
Beerdigung | Abtei Prüm ![]() |
|
Eheschließung | 15 Okt 821 | Thionville, Diedenhofen (Mosel), Region Grand-Este ![]() |
Vater | DER FROMME, Ludwig I. | F17794 Familienblatt | |
Mutter | VON HESPENGAU, Irmingard | F17794 Familienblatt |
weiblich VON TOURS, Irmingard |
Geburt | um 805 | |
Tod | 20 Mrz 851 | Erstein, Region Grand Est, Elsass, ![]() |
Beerdigung | Abteikirche zu Erstein ![]() |
|
Vater | VON TOURS, Hugo der Ängstliche | F15270 Familienblatt | |
Mutter | N., Ava | F15270 Familienblatt |
weiblich (KAROLINGER), Helletrud (Hiltrud) |
Geburt | (wohl 826) | |
Tod | (nach 865/866) | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., Graf Graf Berengar | F7898 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
weiblich + (KAROLINGER), Rotrud |
Geburt | ||
Taufe | (835/840) | Pavia ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON DER BRETAGNE, Lambert II. | F7899 | |
Eheschließung | (um 850/851) |
männlich VON DER PROVENCE, König in Burgund König in Burgund Karl |
Geburt | (wohl 845) | |
Tod | 24 Jan 863 | Kloster St-Pierre-les-Nonnains, heute Lyon ![]() |
Beerdigung |
männlich + (KAROLINGER), LUDWIG II. |
Geburt | 825 | |
Tod | 12 Aug 875 | Brescia ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON PARMA, Engelberga | F15659 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
weiblich + (KAROLINGER), Irmgard |
Geburt | um 830 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON MAASGAU, Graf Graf Giselbert II. | F7335 | |
Eheschließung | 846 | Aquitanien ![]() |
männlich + VON LOTHRINGEN, Lothar II. |
Geburt | um 835 | |
Tod | 8 Aug 869 | Piacenza ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON ARLES (BOSONIDEN), Theutberga | F20873 | |
Eheschließung | (um 855, geschieden 862) | |
Ehepartner | N., Waltrada | F16062 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
männlich + (LOTHRINGEN), König von Lothringen Lothar II. |
Geburt | um 835 | |
Tod | 8 Aug 869 | bei Piacenza ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | VON ARLES (BOSONIDEN), Theutberga | F7897 | |
Eheschließung | (um 855, geschieden 862) | |
Ehepartner | N., Waltrada | F9775 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |