männlich THOMA, Johannes |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | THOMA, Petrus | F11694 Familienblatt | |
Mutter | JÖHL, Anna Maria | F11694 Familienblatt |
weiblich JÖHL, Ottilia |
Geburt | 1731 | Amden ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | JÖHL, Thomas | F11695 Familienblatt | |
Mutter | GMÜR, Elisabeth | F11695 Familienblatt |
weiblich + THOMA, Anna Maria |
Geburt | 1766 | |
Tod | 1813 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | BOOS, Gabriel | F11610 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |