männlich VON FULACH, Johannes |
Geburt | ||
Tod | 1386 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Vater | VON FULACH, Johannes | F10941 Familienblatt | |
Mutter | VON BETTMARINGEN, Verena | F10941 Familienblatt |
weiblich VON MANDACH, Margaretha |
Geburt | Schaffhausen ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | VON MANDACH, Heinrich | F10946 Familienblatt | |
Mutter | N., Elisabeth | F10946 Familienblatt |
männlich + VON FULACH, Konrad |
Geburt | Schaffhausen, Schaffhausen, SH, CHE ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | HUBER, Anna | F10940 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |