Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 REINHARD, Bernhard [1]
BODMER, Agnes
2 REINHARD, Hans Heinrich [1.1] geb. 1520 gest. 1575
EDLIBACH, Regula geb. 1531
3 REINHARD, Verena [1.1.1] geb. 1551
3 REINHARD, Oswald [1.1.2] geb. 1553 gest. 1612
3 REINHARD, Heinrich [1.1.3] geb. 1554 gest. 1597
3 REINHARD, Margaretha [1.1.4] geb. 1558
3 REINHARD, Anna [1.1.5] geb. 1560 gest. 1639
3 REINHARD, Agnes [1.1.6] geb. 1563
3 REINHARD, Bernhard [1.1.7] geb. 1568 gest. 1629
3 REINHARD, Hans [1.1.8] geb. 1570
3 REINHARD, Küngold [1.1.9] geb. 1573
3 REINHARD, Cleophea [1.1.10] gest. 1625
2 REINHARD, Verena [1.2]
2 REINHARD, Dorothea [1.3]
2 REINHARD, Jacob [1.4]
2 REINHARD, Martha [1.5]
2 REINHARD, Maria [1.6]