Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 GROSS, N. [1]
2 GROSS, Juliana [1.1] geb. um 1485
WIRZ, Jakob geb. um 1480 gest. 1531
3 WIRZ, Burkhard [1.1.1] gest. 1553
3 WIRZ, Anton [1.1.2] gest. 11 Okt 1531
3 WIRZ, Wilhelm [1.1.3] gest. 1565
3 WIRZ, Jakob [1.1.4] gest. 1582
3 WIRZ, Elisabeth [1.1.5]
3 WIRZ, Agathe [1.1.6]
3 WIRZ, Regula [1.1.7]
3 WIRZ, Burkhard [1.1.8] geb. um 1505 gest. 1553
3 WIRZ, Hans [1.1.9] geb. um 1513 gest. 1563
WERDMÜLLER, Barbara geb. 1517
4 WIRZ, Jakob [1.1.9.1] geb. 1537
4 WIRZ, Hans [1.1.9.2] geb. 1538 gest. um 1590
[ => ]
4 WIRZ, Bartholome [1.1.9.3] geb. 1539
4 WIRZ, Wilhelm [1.1.9.4] geb. 1540
4 WIRZ, Heinrich [1.1.9.5] geb. 1544
4 WIRZ, Marx [1.1.9.6] geb. 1545 gest. 1611
[ => ]
4 WIRZ, Jakob [1.1.9.7] geb. 1547
4 WIRZ, Anna [1.1.9.8] geb. 1548
4 WIRZ, Margaretha [1.1.9.9] geb. 1549
4 WIRZ, Anton [1.1.9.10] geb. 1551
4 WIRZ, Susanna [1.1.9.11] geb. 1553
4 WIRZ, Ursula [1.1.9.12] geb. 1554
4 WIRZ, Kaspar [1.1.9.13] geb. 1556
4 WIRZ, Hans Heinrich [1.1.9.14] geb. 1560
4 WIRZ, Hans Rudolf [1.1.9.15] geb. 1561 gest. 1636
[ => ]