Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
um 1450 - 1490 (40 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 VON ULM, Hans [1] geb. um 1450 gest. 1490
+ ESCHER VOM LUCHS, Agnes
HUNTPISS, Margaretha
2 VON ULM, Maria Petronella [1.1] gest. 1562
2 VON ULM, Hans Jakob [1.2] geb. um 1480 gest. vor 1539
2 VON ULM, Hans Jakob [1.3] geb. um 1480 gest. vor 1539
ZUM TOR, Barbara
3 VON ULM, Barbara [1.3.1] gest. 1568
RÖIST, Jakob geb. 18 Mai 1523 gest. 4 Sep 1573
4 RÖIST, Anna [1.3.1.1] geb. 1542
WOLF, Hans Kaspar geb. 1532 gest. 1601
5 WOLF, Hans Kaspar [1.3.1.1.1]
5 WOLF, Hans Kaspar [1.3.1.1.2] geb. 1560
5 WOLF, Beatrix [1.3.1.1.3] geb. 1561 gest. 1635
5 WOLF, Anna [1.3.1.1.4] geb. 1562
5 WOLF, Hans Jakob [1.3.1.1.5] geb. 1563 gest. 1617
5 WOLF, Hans Peter [1.3.1.1.6] geb. 1564 gest. 1642
5 WOLF, Anna [1.3.1.1.7] geb. 1567 gest. 1621
5 WOLF, Dorothea [1.3.1.1.8] geb. 1569
5 WOLF, Hans Heinrich [1.3.1.1.9] geb. 1573
5 WOLF, Hans Konrad [1.3.1.1.10] geb. 1575 gest. 1611
4 RÖIST, Elisabeth [1.3.1.2] geb. 1544 gest. vor 1577
4 RÖIST, Regula [1.3.1.3] geb. 1546 gest. 1596
4 RÖIST, Diethelm [1.3.1.4] geb. 1548 gest. 1552
4 RÖIST, Margaretha [1.3.1.5] geb. 1549
4 RÖIST, Kleophea [1.3.1.6] geb. 1551 gest. 1618
4 RÖIST, Jakob [1.3.1.7] geb. 1552 gest. 1556
4 RÖIST, Barbara [1.3.1.8] geb. 1554 gest. 1624
3 VON ULM, Ludwig [1.3.2] gest. 10 Nov 1547
3 VON ULM, Gregor [1.3.3]
3 VON ULM, Hans [1.3.4] geb. um 1520 gest. 1599
2 VON ULM, Heinrich [1.4] geb. um 1480 gest. 1581