Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 SCHALCH, N. [1]
N., N.
2 SCHALCH, N. [1.1] geb. (um 1425err.)
N., N. geb. um 1430
3 SCHALCH, Heinrich [1.1.1] geb. um 1440 gest. (noch 1483 erwähnt)
N., N.
4 SCHALCH, N. [1.1.1.1]
N., N.
5 SCHALCH, Hans Jakob [1.1.1.1.1] gest. 28 Sep 1541
5 SCHALCH, Beat [1.1.1.1.2] geb. 1510
N., N.
6 SCHALCH, Beat [1.1.1.1.2.1] geb. um 1532
6 SCHALCH, Hans [1.1.1.1.2.2] geb. um 1535
MÄDER, Barbara geb. 1543 gest. vor 1590
7 SCHALCH, Hans [1.1.1.1.2.2.1] geb. 1564
7 SCHALCH, Beatrix [1.1.1.1.2.2.2] geb. 1565
7 SCHALCH, Georg [1.1.1.1.2.2.3] geb. 1567 gest. 1626
7 SCHALCH, Beatrix [1.1.1.1.2.2.4] geb. 1568
7 SCHALCH, Beat Wilhelm [1.1.1.1.2.2.5] geb. 30 Okt 1569
7 SCHALCH, Sebastian [1.1.1.1.2.2.6] geb. 1571
7 SCHALCH, Sebastian [1.1.1.1.2.2.7] geb. 1573
7 SCHALCH, Hans Konrad [1.1.1.1.2.2.8] geb. 1574
7 SCHALCH, Barbara [1.1.1.1.2.2.9] geb. 1575
7 SCHALCH, Hans Konrad [1.1.1.1.2.2.10] geb. 1577 gest. 1629
7 SCHALCH, Hans Jakob [1.1.1.1.2.2.11] geb. 5 Okt 1578
7 SCHALCH, Philipp [1.1.1.1.2.2.12] geb. 1584
+ STÜLTZ, Anna
6 SCHALCH, Marx [1.1.1.1.2.3] geb. um 1540
6 SCHALCH, Matthäus [1.1.1.1.2.4] geb. 18 Jun 1542 gest. Mrz 1613
6 SCHALCH, Ulrich [1.1.1.1.2.5] geb. um 1550
5 SCHALCH, Adam [1.1.1.1.3] geb. um 1515
5 SCHALCH, Heinrich [1.1.1.1.4] geb. um 1515
5 SCHALCH, Hans [1.1.1.1.5] geb. um 1520 gest. 20 Mrz 1575
5 SCHALCH, Hans Konrad [1.1.1.1.6] geb. um 1520 gest. 28 Jan 1575
5 SCHALCH, Erasmus Asinus [1.1.1.1.7] geb. um 1525 gest. 3 Aug 1551
5 SCHALCH, Margaretha [1.1.1.1.8] geb. um 1525 gest. vor 1555
5 SCHALCH, Niklaus [1.1.1.1.9] geb. um 1525 gest. 30 Okt 1571
4 SCHALCH, Antonia [1.1.1.2] geb. um 1470 gest. 1547
PEYER MIT DEM WECKEN, Hans geb. 1450 gest. 1532
5 PEYER MIT DEM WECKEN, Anna [1.1.1.2.1] geb. (04./14.03.1513) gest. 3 Mrz 1575
STAUDER, Jakob geb. 1512 gest. (1571 tot/24.11.1584)
6 ST(A)UDER, Helena [1.1.1.2.1.1] geb. 2 Okt 1536
6 STAUDER\STUDER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2] geb. 5 Dez 1537 gest. 13 Jun 1570
SCHERER, Kaspar I. geb. 18 Jan 1528 gest. 9 Jan 1602
7 SCHERER, Christoph [1.1.1.2.1.2.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
8 SCHERER, Christoph [1.1.1.2.1.2.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
9 SCHERER, Christoph [1.1.1.2.1.2.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
10 SCHERER, Christoph [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
11 SCHERER, Christoph [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
HEGNER, Anna geb. 3 Nov 1566 gest. 6 Jun 1628
12 SCHERER, Christoph [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1] geb. 13 Mrz 1558 gest. (12.09.1638 ; 12.09.1635)
[ => ]
12 SCHERER, Hans Jakob [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
12 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
12 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
12 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
12 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
12 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.7] geb. 1595
12 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
12 SCHERER, Ursula [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.9] geb. 1598
12 SCHERER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.10] geb. 1600
12 SCHERER, Hans Rudolf [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
12 SCHERER, Barbara [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
12 SCHERER, Hans Heinrich [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.13] geb. 1605
12 SCHERER, Margaretha [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
12 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
12 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
11 SCHERER, Hans Jakob [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
11 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
11 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
11 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
11 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
11 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.7] geb. 1595
11 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
11 SCHERER, Ursula [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.9] geb. 1598
11 SCHERER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.10] geb. 1600
11 SCHERER, Hans Rudolf [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
11 SCHERER, Barbara [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
11 SCHERER, Hans Heinrich [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.13] geb. 1605
11 SCHERER, Margaretha [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
11 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
11 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
10 SCHERER, Hans Jakob [1.1.1.2.1.2.1.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
10 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
10 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
10 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
10 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
10 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.7] geb. 1595
10 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
10 SCHERER, Ursula [1.1.1.2.1.2.1.1.1.9] geb. 1598
10 SCHERER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.1.1.1.10] geb. 1600
10 SCHERER, Hans Rudolf [1.1.1.2.1.2.1.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
10 SCHERER, Barbara [1.1.1.2.1.2.1.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
10 SCHERER, Hans Heinrich [1.1.1.2.1.2.1.1.1.13] geb. 1605
10 SCHERER, Margaretha [1.1.1.2.1.2.1.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
10 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
10 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
9 SCHERER, Hans Jakob [1.1.1.2.1.2.1.1.2] geb. 1585 gest. 1634
9 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
9 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
9 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
9 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.1.6] geb. 10 Jan 1594
9 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.1.7] geb. 1595
9 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.1.8] geb. 1596 gest. 1648
9 SCHERER, Ursula [1.1.1.2.1.2.1.1.9] geb. 1598
9 SCHERER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.1.1.10] geb. 1600
9 SCHERER, Hans Rudolf [1.1.1.2.1.2.1.1.11] geb. 1602 gest. 1629
9 SCHERER, Barbara [1.1.1.2.1.2.1.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
9 SCHERER, Hans Heinrich [1.1.1.2.1.2.1.1.13] geb. 1605
9 SCHERER, Margaretha [1.1.1.2.1.2.1.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
9 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
9 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.1.16] geb. 1611 gest. 1668
8 SCHERER, Hans Jakob [1.1.1.2.1.2.1.2] geb. 1585 gest. 1634
8 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.3] geb. 1587 gest. vor 1595
8 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.4] geb. 1590 gest. vor 1597
8 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.5] geb. 1592 gest. vor 1594
8 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.1.6] geb. 10 Jan 1594
8 SCHERER, Susanna [1.1.1.2.1.2.1.7] geb. 1595
8 SCHERER, Diethelm [1.1.1.2.1.2.1.8] geb. 1596 gest. 1648
8 SCHERER, Ursula [1.1.1.2.1.2.1.9] geb. 1598
8 SCHERER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.1.10] geb. 1600
8 SCHERER, Hans Rudolf [1.1.1.2.1.2.1.11] geb. 1602 gest. 1629
8 SCHERER, Barbara [1.1.1.2.1.2.1.12] geb. 1604 gest. vor 1610
8 SCHERER, Hans Heinrich [1.1.1.2.1.2.1.13] geb. 1605
8 SCHERER, Margaretha [1.1.1.2.1.2.1.14] geb. 1 Nov 1607 gest. 7 Jun 1684
8 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.15] geb. 1610 gest. vor 1611
8 SCHERER, Anna [1.1.1.2.1.2.1.16] geb. 1611 gest. 1668
7 SCHERRER, Barbara [1.1.1.2.1.2.2] geb. 6 Feb 1559 gest. 12 Apr 1635
KROMM, Kaspar geb. 3 Aug 1545 gest. 9 Jan 1598
8 KROMM, Ursula [1.1.1.2.1.2.2.1] geb. 5 Apr 1594 gest. 3 Mrz 1631
KUNKLER, Andreas geb. 24 Aug 1585 gest. 13 Sep 1653
9 KUNKLER, Weibratha [1.1.1.2.1.2.2.1.1] geb. 1628 gest. 1630
9 KUNKLER, Lorenz [1.1.1.2.1.2.2.1.2] geb. 1 Nov 1629 gest. 16 Jan 1691
SCHLUMPF, Elisabeth geb. 26 Mrz 1627 gest. 25 Apr 1688
10 KUNKLER, Johanna Elisabeth [1.1.1.2.1.2.2.1.2.1] geb. 25 Aug 1650 gest. 20 Apr 1702
10 KUNKLER, Andreas [1.1.1.2.1.2.2.1.2.2] geb. 5 Dez 1651 gest. 1 Aug 1726
10 KUNKLER, Judith [1.1.1.2.1.2.2.1.2.3] geb. 4 Jun 1653 gest. 22 Jul 1716
10 KUNKLER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.2.1.2.4] geb. 16 Sep 1654 gest. 14 Nov 1695
10 KUNKLER, Ursula [1.1.1.2.1.2.2.1.2.5] geb. 2 Jan 1657 gest. 1725
10 KUNKLER, Daniel [1.1.1.2.1.2.2.1.2.6] geb. 2 Jul 1658 gest. 13 Dez 1725
10 KUNKLER, Lorenz [1.1.1.2.1.2.2.1.2.7] geb. 28 Jun 1660 gest. 17 Jun 1717
10 KUNKLER, Johannes II. [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8] geb. 13 Jul 1662 gest. 7 Jan 1718
SCHERER, Sara geb. 4 Feb 1678 gest. 21 Mai 1754
11 KUNKLER, Sara [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1] geb. 1696 gest. 1764
ZOLLIKOFER, Johann(es) geb. 17 Nov 1683 gest. 1741
12 ZOLLIKOFER, Sara [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.1] geb. 10 Jun 1715 gest. 1764
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Susanna [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.2] geb. 1717 gest. 1787
12 ZOLLIKOFER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.3] geb. 1719 gest. 1720
12 ZOLLIKOFER, Elsbetha [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.4] geb. 11 Okt 1720 gest. 6 Dez 1763
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Johannes [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.5] geb. 1723 gest. 1778
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Anna Barbara [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.6] geb. 1724 gest. 1796
12 ZOLLIKOFER, Margaretha [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.7] geb. 1727 gest. 1769
12 ZOLLIKOFER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.8] geb. 1729 gest. 1730
12 ZOLLIKOFER, Maria Elisabeth [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.9] geb. 1731 gest. 1735
12 ZOLLIKOFER, David [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.1.10] geb. 1732
11 KUNKLER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.2] geb. 1698 gest. 1699
11 KUNKLER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.3] geb. 28 Jan 1700 gest. 1738
11 KUNKLER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.4] geb. 9 Dez 1701 gest. 22 Sep 1771
11 KUNKLER, Lorenz [1.1.1.2.1.2.2.1.2.8.5] geb. 1704 gest. 1706
10 KUNKLER, Hans Jakob [1.1.1.2.1.2.2.1.2.9] geb. 19 Okt 1664
10 KUNKLER, Anna Barbara [1.1.1.2.1.2.2.1.2.10] geb. 22 Mai 1667 gest. 4 Mai 1736
10 KUNKLER, Magdalena [1.1.1.2.1.2.2.1.2.11] geb. 9 Nov 1670 gest. 29 Jul 1726
10 KUNKLER, Anna Maria [1.1.1.2.1.2.2.1.2.12] geb. 19 Apr 1672 gest. 1672
10 KUNKLER, Katharina [1.1.1.2.1.2.2.1.2.13] geb. 19 Apr 1672 gest. 1672
9 KUNKLER, Barbara [1.1.1.2.1.2.2.1.3] geb. 1631 gest. 1631
7 SCHERER, Jakob [1.1.1.2.1.2.3] geb. 28 Nov 1561 gest. 11 Jul 1602
7 SCHERER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.4] geb. 1564 gest. 15 Apr 1589
7 SCHERER, Maria [1.1.1.2.1.2.5] geb. 1565
7 SCHERER, Heinrich [1.1.1.2.1.2.6] geb. 6 Dez 1567 gest. 23 Apr 1618
SCHAJENWEILER, Kleophea geb. 1576 gest. 1603
8 SCHERRER ; SCHERER, N. [1.1.1.2.1.2.6.1]
8 SCHERRER ; SCHERER, N. [1.1.1.2.1.2.6.2]
8 SCHERER, Kaspar II. [1.1.1.2.1.2.6.3] geb. 21 Apr 1598 gest. 3 Feb 1677
MENHART, Maria geb. 16 Jun 1617 gest. 21 Jan 1683
9 SCHERRER VON SEHERBURG, Kaspar III [1.1.1.2.1.2.6.3.1] geb. 20 Feb 1637 gest. 27 Jul 1703
LOCHER, Sara geb. 21 Aug 1638 gest. 4 Apr 1704
10 SCHERER, Sara [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1] geb. 4 Feb 1678 gest. 21 Mai 1754
KUNKLER, Johannes II. geb. 13 Jul 1662 gest. 7 Jan 1718
11 KUNKLER, Sara [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1] geb. 1696 gest. 1764
ZOLLIKOFER, Johann(es) geb. 17 Nov 1683 gest. 1741
12 ZOLLIKOFER, Sara [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.1] geb. 10 Jun 1715 gest. 1764
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Susanna [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.2] geb. 1717 gest. 1787
12 ZOLLIKOFER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.3] geb. 1719 gest. 1720
12 ZOLLIKOFER, Elsbetha [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.4] geb. 11 Okt 1720 gest. 6 Dez 1763
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Johannes [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.5] geb. 1723 gest. 1778
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Anna Barbara [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.6] geb. 1724 gest. 1796
12 ZOLLIKOFER, Margaretha [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.7] geb. 1727 gest. 1769
12 ZOLLIKOFER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.8] geb. 1729 gest. 1730
12 ZOLLIKOFER, Maria Elisabeth [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.9] geb. 1731 gest. 1735
12 ZOLLIKOFER, David [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.1.10] geb. 1732
11 KUNKLER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.2] geb. 1698 gest. 1699
11 KUNKLER, Elisabeth [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.3] geb. 28 Jan 1700 gest. 1738
11 KUNKLER, Kaspar [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.4] geb. 9 Dez 1701 gest. 22 Sep 1771
11 KUNKLER, Lorenz [1.1.1.2.1.2.6.3.1.1.5] geb. 1704 gest. 1706
9 SCHERRER, Maria [1.1.1.2.1.2.6.3.2] geb. 18 Mrz 1642 gest. 29 Jan 1717
FELS, David geb. 2 Jan 1638 gest. 18 Dez 1714
10 FELS, Heinrich [1.1.1.2.1.2.6.3.2.1] geb. 12 Jan 1663 gest. 28 Okt 1724
10 FELS, Maria [1.1.1.2.1.2.6.3.2.2] geb. 29 Okt 1665 gest. 26 Sep 1707
10 FELS, Kaspar [1.1.1.2.1.2.6.3.2.3] geb. 18 Aug 1668 gest. 4 Jun 1752
10 FELS, Sabina Dorothea [1.1.1.2.1.2.6.3.2.4] geb. 22 Okt 1670 gest. 8 Okt 1740
10 FELS, Peter [1.1.1.2.1.2.6.3.2.5] geb. 4 Nov 1673 gest. 2 Jan 1752
10 FELS, Ottilia [1.1.1.2.1.2.6.3.2.6] geb. 12 Okt 1676 gest. 4 Jan 1708
10 FELS, Kleofea Barbara [1.1.1.2.1.2.6.3.2.7] geb. 23 Dez 1679 gest. 18 Dez 1752
9 SCHERER, Jakob Christoph [1.1.1.2.1.2.6.3.3] geb. 25 Jul 1645 gest. 15 Jul 1715
9 SCHERER, Kleophea [1.1.1.2.1.2.6.3.4] geb. 7 Apr 1650 gest. 22 Aug 1719
SPENGLER, Katharina geb. 16 Mai 1576 gest. 1629
6 STAUDER, Anna [1.1.1.2.1.3] geb. 2 Okt 1541 gest. 2 Feb 1617
SCHLAPPRITZI, Jakob geb. 3 Mai 1540 gest. 8 Dez 1594
7 SCHLAPPRITZI, Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1] geb. 20 Feb 1579 gest. 11 Feb 1655
SCHLUMPF, Kaspar geb. 11 Mai 1574 gest. 4 Jan 1618
8 SCHLUMPF, Daniel [1.1.1.2.1.3.1.1] geb. 17 Aug 1599 gest. 31 Jan 1677
FELS, Judith geb. 27 Jul 1607 gest. 1684
9 SCHLUMPF, Hans Martin [1.1.1.2.1.3.1.1.1] geb. 1625 gest. 1679
9 SCHLUMPF, Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.1.2] geb. 26 Mrz 1627 gest. 25 Apr 1688
KUNKLER, Lorenz geb. 1 Nov 1629 gest. 16 Jan 1691
10 KUNKLER, Johanna Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.1.2.1] geb. 25 Aug 1650 gest. 20 Apr 1702
10 KUNKLER, Andreas [1.1.1.2.1.3.1.1.2.2] geb. 5 Dez 1651 gest. 1 Aug 1726
10 KUNKLER, Judith [1.1.1.2.1.3.1.1.2.3] geb. 4 Jun 1653 gest. 22 Jul 1716
10 KUNKLER, Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.1.2.4] geb. 16 Sep 1654 gest. 14 Nov 1695
10 KUNKLER, Ursula [1.1.1.2.1.3.1.1.2.5] geb. 2 Jan 1657 gest. 1725
10 KUNKLER, Daniel [1.1.1.2.1.3.1.1.2.6] geb. 2 Jul 1658 gest. 13 Dez 1725
10 KUNKLER, Lorenz [1.1.1.2.1.3.1.1.2.7] geb. 28 Jun 1660 gest. 17 Jun 1717
10 KUNKLER, Johannes II. [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8] geb. 13 Jul 1662 gest. 7 Jan 1718
SCHERER, Sara geb. 4 Feb 1678 gest. 21 Mai 1754
11 KUNKLER, Sara [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1] geb. 1696 gest. 1764
ZOLLIKOFER, Johann(es) geb. 17 Nov 1683 gest. 1741
12 ZOLLIKOFER, Sara [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.1] geb. 10 Jun 1715 gest. 1764
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Susanna [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.2] geb. 1717 gest. 1787
12 ZOLLIKOFER, Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.3] geb. 1719 gest. 1720
12 ZOLLIKOFER, Elsbetha [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.4] geb. 11 Okt 1720 gest. 6 Dez 1763
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Johannes [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.5] geb. 1723 gest. 1778
[ => ]
12 ZOLLIKOFER, Anna Barbara [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.6] geb. 1724 gest. 1796
12 ZOLLIKOFER, Margaretha [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.7] geb. 1727 gest. 1769
12 ZOLLIKOFER, Kaspar [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.8] geb. 1729 gest. 1730
12 ZOLLIKOFER, Maria Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.9] geb. 1731 gest. 1735
12 ZOLLIKOFER, David [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.1.10] geb. 1732
11 KUNKLER, Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.2] geb. 1698 gest. 1699
11 KUNKLER, Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.3] geb. 28 Jan 1700 gest. 1738
11 KUNKLER, Kaspar [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.4] geb. 9 Dez 1701 gest. 22 Sep 1771
11 KUNKLER, Lorenz [1.1.1.2.1.3.1.1.2.8.5] geb. 1704 gest. 1706
10 KUNKLER, Hans Jakob [1.1.1.2.1.3.1.1.2.9] geb. 19 Okt 1664
10 KUNKLER, Anna Barbara [1.1.1.2.1.3.1.1.2.10] geb. 22 Mai 1667 gest. 4 Mai 1736
10 KUNKLER, Magdalena [1.1.1.2.1.3.1.1.2.11] geb. 9 Nov 1670 gest. 29 Jul 1726
10 KUNKLER, Anna Maria [1.1.1.2.1.3.1.1.2.12] geb. 19 Apr 1672 gest. 1672
10 KUNKLER, Katharina [1.1.1.2.1.3.1.1.2.13] geb. 19 Apr 1672 gest. 1672
+ ZILI, Georg Jacob geb. 21 Jan 1623 gest. 17 Apr 1649
9 SCHLUMPF, Anna [1.1.1.2.1.3.1.1.3] geb. 16 Nov 1628
9 SCHLUMPF, Judith [1.1.1.2.1.3.1.1.4] geb. 1632
9 SCHLUMPF, Maria [1.1.1.2.1.3.1.1.5] geb. 1634 gest. 1665
9 SCHLUMPF, Ursula [1.1.1.2.1.3.1.1.6] geb. 1635 gest. 1650
9 SCHLUMPF, Magdalena [1.1.1.2.1.3.1.1.7] geb. 1637 gest. 1721
9 SCHLUMPF, Barbara [1.1.1.2.1.3.1.1.8] geb. 6 Nov 1638 gest. 14 Jun 1695
9 SCHLUMPF, Katharina [1.1.1.2.1.3.1.1.9] geb. 1641 gest. 1693
9 SCHLUMPF, Daniel [1.1.1.2.1.3.1.1.10] geb. 1643
9 SCHLUMPF, Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.1.11] geb. 1646 gest. 1701
8 SCHLUMPF, Kaspar [1.1.1.2.1.3.1.2] geb. 13 Mrz 1601 gest. 29 Mai 1679
ZOLLIKOFER, Katharina geb. 25 Nov 1599 gest. 8 Jan 1674
9 SCHLUMPF, Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.2.1] geb. 4 Aug 1625 gest. 4 Dez 1661
GONZENBACH, Hans Jakob geb. 9 Sep 1611 gest. 2 Okt 1671
10 GONZENBACH, Kaspar [1.1.1.2.1.3.1.2.1.1] geb. 8 Sep 1648 gest. 21 Mrz 1721
10 GONZENBACH, Heinrich [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2] geb. 8 Nov 1649 gest. 9 Okt 1719
LOCHER, Sara geb. 17 Sep 1662 gest. 5 Apr 1733
11 GONZENBACH, Martha [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.1] geb. (gesch. 1695) gest. 1746
11 GONZENBACH, Anton [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2] geb. errechnet Aug 1682 gest. 4 Dez 1748
ZOLLIKOFER, Anna Barbara geb. 8 Dez 1688 gest. 23 Dez 1769
12 GONZENBACH, Heinrich [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.1] geb. 20 Okt 1711 gest. 19 Feb 1777
12 GONZENBACH, Georg Leonhard [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.2] geb. 10 Mrz 1713 gest. 22 Aug 1780
12 GONZENBACH, Margaretha [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.3] geb. 17 Feb 1716 gest. 9 Feb 1790
12 GONZENBACH, Sara [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.4] geb. 2 Mai 1716 gest. 14 Jul 1805
12 GONZENBACH, Barbara [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.5] geb. 17 Dez 1717 gest. 18 Mai 1719
12 GONZENBACH, Anna [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.6] geb. 30 Jan 1719 gest. 24 Jun 1796
12 GONZENBACH, Hans Jakob [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.7] geb. 11 Okt 1721 gest. 21 Sep 1778
12 GONZENBACH, N. [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.8] geb. 9 Okt 1722 gest. 22 Okt 1722
12 GONZENBACH, Kaspar Anton [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.9] geb. 14 Jan 1729 gest. 9 Sep 1776
12 GONZENBACH, Maria Elisabeth [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2.2.10] geb. 19 Feb 1730 gest. Jul 1781
